200 мм. Две оси 3 сенсора Электро-оптическая капсула для наблюдения и распознавания
| Место происхождения | Чэнду, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | Qiansight |
| Номер модели | HS101C-DT-200G |
| Количество мин заказа | СОГЛАСОВАНО |
| Цена | negotiated |
| Упаковывая детали | 1 единица/эксплозионная коробка, а затем в экспортную коробку |
| Время доставки | 25-30 дней |
| Условия оплаты | T/T, L/C |
| Поставка способности | 1000 единиц в месяц |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Материал | Металл | Размер | Диа 200 мм |
|---|---|---|---|
| Лен 1 | Телевизор: 1920*1080 F:4.3-129 мм | Лен 2 | IR: 640*512 F4.0 40-220 мм |
| Лен 3 | Лазер: диапазон 300-8000 М | Видеопротокол | TS、RTSP、RTMP、UDP и т.д. |
| Видео- интерфейс | 1 Гбит/с, SDI | Вес | ≤ 5,5 кг |
| Выделить | 200 мм электрооптическая капсула,3Сенсоры Электрооптический модуль,Наблюдение Электро-оптическая капсула |
||
Продукт двойных осей TV / IR / лазерный дальномер датчиков Electro Optical Pod для БПЛА
Параметр 2 оси 3 датчиков Электрооптическая капсула для наблюдения и распознавания объектов
| Серво | Телевидение | ||
| Диапазон курса N×360° | Группа | 00,4 мкм ≈ 0,9 мкм | |
| Диапазон наклона -120° ≈ 40° | Соотношение разрешения | 1920×1080 | |
| постоянство в точности ≤100urad ((2°/1Hz,1°/2Hz частотное колебание) | Фокальная длина | F=4,3 ∼129 мм | |
| Угловое измерение Точность ≤ 1 мrad | Угол обзора | 630,7° ≈ 2,3° | |
| Угловая скорость ≥ 60°/с | Оптический зум | 30X | |
| Угловое ускорение ≥ 150°/с2 | Диапазон обнаружения | Человек 6 км, автомобиль 15 км. | |
| Отслеживание одного объекта | Расстояние распознавания | Человек 2 км, транспортное средство 8 км. | |
| Цель Тип общих целей | IR | ||
| Скорость отслеживания ≥32 пикселя/кадр | Группа | 3μm5μm | |
| Скорость обновления кадров ≥ 50 FPS | Время охлаждения | ≤6 мин | |
| Отслеживание множества объектовn | Соотношение разрешения | 640×512 | |
| Объект Тип человека, транспортного средства, судов, самолетов | Пиксели | 15 мкм | |
| Отзыв ≥ 90% | Фокальная длина | 40 ≈ 220 мм зум/F4.0 | |
| Точность ≥ 80% | Угол поля обзора | 130,75° ≈ 2,5° | |
| Минимальный размер цели 32×32 @1080P | Диапазон обнаружения | Человек 4,6 км, транспортное средство 20,0 км | |
| Целевое количество отслеживания ≥ 20 | Расстояние распознавания | Человек 1,1 км, автомобиль 5,0 км | |
| Уровень перехода отслеживания ≤15% | Лазер Диапазон Поисковик | ||
| Скорость перехода отслеживания ≥20FPS | Группа | 1064 нм | |
| Размер интерфейса | Энергия импульса | 40 мДж | |
| Размер ≤ Φ200mm×260mm | Диапазон действия | 300м8000м | |
| Масса ≤ 5,5 кг | Точность диапазона | ± 5 м | |
| Силовое питание | 18°32VDC ((с возможностью защиты от пиков и перенапряжений) | Метод и схема кодирования освещения | Точный частотный код с длительностью одного освещения не менее 25 секунд (кодирование может быть установлено). |
| Потребление 20w (среднее) 50w (пиковое) | Видео и хранилища | ||
| Интерфейс связи Серийный порт, 1 Гбит/с | Формат фотографии | JPEG | |
| Видеоинтерфейс 1 Гбит/с, SDI | Формат видео | MP4 | |
| Температура среды | Формат кодирования | Х.264Х.265 | |
| Операционная температура -40°C-60°C | Видеопротокол | TS,RTSP,RTMP,UDP и т.д. | |
| Температура хранения -45°C~70°C | Хранение | 128 ГБ | |
| Влияние 20 г, 11 мс. | |||
Ключевые особенности двойных осей трех датчиков электрооптический под для системы БПЛА
распознавание объектов ИИ: распознавание человека, транспортного средства, судна и цели
Блокировка с помощью ИИ: автоматическое распознавание и отслеживание цели
AI Anti occlusion Tracking: Объектовое распознавание с помощью стабильного отслеживания Двуосевая стабильность: полная изоляция углового движения носителя
Фотография и запись с помощью двух датчиков: поддерживает пост-анализ
Электронная стабилизация изображения: стабильный опыт на уровне субпикселей
Задержка антисвязи: движущиеся объекты, точное блокирование
Признание и отслеживание нескольких объектов: поддерживает блокировку объектов клавиатурой и блокировку объектов голосом
Удаленное обновление веб-страницы: удаленная поддержка, ответ второго уровня
Эффект признания
![]()

