Двойной вертикальный хвост беспилотный летательный аппарат большой дальности с высокой грузоподъемностью
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| максимальная масса полета | 130 кг | ПОЛОДНАЯ НАВОШ | 40 кг |
|---|---|---|---|
| Практически потолок | 5000 метров | Время выносливости | 360 минут |
| режим взлета и посадки | вертикальный взлет и посадка | устойчивая мощность полета | бензиновые двигатели хвостового привода |
| мощность вертикального взлета | электрический квадротор | ||
| Выделить | двойной вертикальный хвост длинной дальности Vtol UAV,двойной вертикальный хвост ВТОЛ беспилотный летательный аппарат,электрический беспилотный беспилотный летательный аппарат |
||
Двухвертикальный хвостовой комбинированный летательный аппарат средних размеров с большой нагрузкой
- Вертикальный взлет и посадка, дизель-электрический гибрид, БПЛА для аварийной связи
- Расстояние крыла: 5000 мм длина фюзеляжа 2750 мм
- Продолжительность аккумулятора: до 360 мин.
- Максимальная высота - 5000 метров.
- ПЛАЙЛАД 35 кг
- Максимальная взлетная масса 130 кг
- Круизная скорость 140 км/ч.
- Уровень сопротивления ветру 7
- Автоматическое планирование маршрута, полностью автономный полет, быстрое 3D моделирование, распознавание ИИ и отслеживание позиций, точный взлет и посадка в фиксированной точке,точная навигация и другие отличные функции, подходящий для ежедневного наблюдения за большими районами, разведки в случае бедствий, инспекционных операций, сложных операций на местности, взлета на большие расстояния и выполнения задач
- Эта цена включает только цену пустого фюзеляжа
Мост спутниковой связи
Параметры продукта:
| Режим | JT-500 |
| Наименование продукта | средних размеров двойной вертикальной хвостовой гибридный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с высокой грузоподъемностью |
| максимальная масса полета | 130 кг |
| полезная нагрузка | 40 кг |
| длина тела | 2750 мм |
| размах крыльев | 5000 мм |
| практический потолок | 5000 метров |
| Круизная скорость | 140 км/ч |
| максимальная скорость полета | 150 км/ч |
| время выносливости | 360 минут |
| режим взлета и посадки | вертикальный взлет и посадка |
| постоянная мощность полета | бензиновые хвостовые двигатели |
| мощность вертикального взлета | электрический квадротор |
| Материал корпуса | композитные материалы |
| выдерживать уровень ветра | Ив.7 |
| диапазон беспроводной схемы | вертикальный взлет и посадка |
| дифференциальная система | RTK/PPK |
| Транспортное измерение | 230 см х 93 см х 93,5 см |
![]()
![]()

